| Data invio | Tipo | Descrizione | KPI | Azioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | KPI a rischio |
Il KPI chiamato 'KPI andamento NC' ha una probabilità di successo inferiore al 30%. Si consigliano azioni di correzione. |
KPI andamento NC | |||
| 12/02/2026 | KPI fallito | Il KPI chiamato 'KPI manutenzioni attrezzature' non èstato raggiunto. | KPI manutenzioni attrezzature | |||
| 08/02/2026 | KPI raggiunto | Il KPI chiamato 'KPI consegna DPI' è stato raggiunto. | KPI consegna DPI | |||
| 06/02/2026 | KPI raggiunto | Il KPI chiamato 'KPI sondaggi formazione' è stato raggiunto. | KPI sondaggi formazione | |||
| 06/02/2026 | KPI in linea | Il KPI chiamato 'KPI Audit sedi operative' risulta in linea in quanto ha una probabilità di successo superiore al 85%. | KPI Audit sedi operative | |||
| 29/01/2026 | KPI a rischio |
Il KPI chiamato 'KPI andamento NC' ha una probabilità di successo inferiore al 30%. Si consigliano azioni di correzione. |
KPI andamento NC | |||
| 22/01/2026 | KPI raggiunto | Il KPI chiamato 'KPI manutenzioni attrezzature' è stato raggiunto. | KPI manutenzioni attrezzature | |||
| 17/01/2026 | KPI raggiunto | Il KPI chiamato 'KPI consegna DPI' è stato raggiunto. | KPI consegna DPI | |||
| 14/01/2026 | KPI raggiunto | Il KPI chiamato 'KPI sondaggi formazione' è stato raggiunto. | KPI sondaggi formazione | |||
| 13/01/2026 | KPI in linea | Il KPI chiamato 'KPI Audit sedi operative' risulta in linea in quanto ha una probabilità di successo superiore al 85%. | KPI Audit sedi operative | |||
| 04/01/2026 | KPI a rischio |
Il KPI chiamato 'KPI andamento NC' ha una probabilità di successo inferiore al 30%. Si consigliano azioni di correzione. |
KPI andamento NC | |||
| 28/12/2025 | KPI raggiunto | Il KPI chiamato 'KPI manutenzioni attrezzature' è stato raggiunto. | KPI manutenzioni attrezzature | |||
|
|
||||||